Daftar Nama Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia
Berikut adalah Daftar Nama Alamat No Telepon dan Email Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia
No | Nama Perusahaan | Alamat | No Telepon | No Faks | |
---|---|---|---|---|---|
ASURANSI UMUM | |||||
1 | PT Asuransi Jasaraharja Putera | Wisma_Raharja_Jl._TB_Simatupang Kav. 1 Cilandak Jakarta Selatan | 021-5203454 | 021-5220284 | pusat@jasaraharja.co.id |
2 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling No 8 Kemayoran-Jakarta Pusat | 021-6546471, 6546472 | 021-6546403, 6546484 | askrindo@askrindo.co.id |
3 | PT Ace Jaya Proteksi (Chubb) | ACE Square Podium Thamrin Nine Lantai 6 Thamrin Nine Complex Jalan MH Thamrin No 10 Jakarta Pusat 10230 Jakarta Pusat 10610 | 021-65703978 | 021-65703968 | info@jayaproteksi.com |
4 | PT Asuransi Adira Dinamika | Graha Adira Jl. MT Haryono Kav. 42 Jakarta Selatan 12780 | 021-39832000 | 021-3924789, 3924738 | as.adira@asuransi.adira.co.id |
5 | PT AIG Insurance Indonesia | Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2 Lantai 3 & 3A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan | 021-52914888 | 021-52914889 | contact.indonesia@aig.com |
6 | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | "Allianz Tower Lt. 7 - 17, Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan, Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan 12980" | 021-29268888 | 021-29269999 | feedback@allianz.co.id |
7 | PT Asuransi Artarindo | "Graha Mandiri Lantai 12 A Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310" | 021-39833750 | "021-39833751, 39833753, 39834135" | info@artarindo.com |
8 | PT Arthagraha General Insurance | "Jl. Mangga Besar Raya No. 104 Jakarta Barat" | "021-5152808, 6290892" | "021-5152809, 6291145" | office@aggi.co.id |
9 | PT Asuransi ASEI Indonesia | "Menara Kadin Indonesia Building 22nd Floor Jalan H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav 2-3 Jakarta Selatan 12950" | 021-57903535 | 021-57904031 | asei@asei.co.id |
10 | PT Asuransi Asoka Mas | "Gedung Senatama Lantai Mezzanine Jl. Kwitang Raya No. 8 Jakarta Pusat 10420" | 021-3143312 | 021-3928507 | asokamas@indosat.net.id |
11 | PT Asuransi Astra Buana | "Grha Arusansi Astra Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Lebak Bulus, Cilandak Jakarta Selatan" | 021-75900800 | "021-7660005, 7660007" | aab-ho@asuransi.astra.co.id |
12 | PT Avrist General Insurance | "Gedung Bank Panin Senayan Lantai 7 Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan" | 021-29937251 | 021-29937252 | starlite_insurance@yahoo.com |
13 | PT Asuransi Axa Indonesia | "AXA Tower Lantai 11 Jl.Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta Selatan 12940" | 021-30059000 | 021-30059009 | axaindo@axa-insurance.co.id |
14 | PT Asuransi Bangun Askrida | "Askrida Tower Lantai 6-11 Jalan Pramuka Raya Kav. 151 RT. 009/005, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur" | 021-8191212 | "021-29827216; 021-29827216" | info@askrida.co.id |
15 | PT Asuransi Umum BCA | Gedung WTC Mangga Dua Lantai 3A Blok CL003 Jl. Mangga Dua Raya Kav 8 Jakarta Utara | 021-29986200 | 021-29986201 | |
16 | PT Berdikari Insurance | Jl. Medan Merdeka Barat No. 1 Jakarta Pusat" | "021-3440266, 3841339 | 021-3440586 | dirut @berins.co.id |
17 | PT Bess Central Insurance | Jl. Griya Utama Blok A Kav. 1A No.51 & 51A Sunter Jakarta Utara 14350 | 021-65310777 | 021-65310771 | sintong@bessinsurance.co.id |
18 | PT Asuransi Bhakti Bhayangkara | Jl. Palatehan No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 | 021-7204021 | 021-7203307 | abb@abb.co.id |
19 | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | "Plaza ABDA Lantai 27 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan" | 021-51401688 | "021-51401697, 51401698" | contactus@abda.co.id |
20 | PT Asuransi Binagriya Upakara | "Wisma Purna Batara Lantai 4-6 Jl. Kesehatan No. 56-58 Jakarta Pusat 10160" | "021-34830348 (Hunting)" | "021-34830364, 34830365, 34830351" | kantor-pusat@binagriyaupakara.com |
21 | PT Asuransi Bintang Tbk | "Jl. RS. Fatmawati No. 32 Jakarta Selatan 12430" | 021-75902777 | 021-75902555 | bintang@asuransibintang.com |
22 | PT Bosowa Asuransi | "Menara Global Lantai 2 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan 12950" | 021-5270470 | 021-5270471 | office@bosowaasuransi.com |
23 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur | Gedung Dana Pensiun BRI Lantai 4 Jl. Veteran II No. 15 Jakarta Pusat 10110 | "021-3840001 (Hunting), 3840002, 3483114" | "021-3457037, 3442482, 3449373" | Info@bringininsurance.com |
24 | PT Asuransi Buana Independent | "Jl. Pintu Besar Selatan No. 74D, 76, 78 Jakarta Barat" | "021-6266286 (Hunting)" | 021-6263005 | headoffice@buanaindependent.co.id |
25 | "PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967" | "Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180" | 021-72788574 | 021-72800474 | headoffice@bumida.co.id |
26 | "PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia" | "Gedung AXA Tower Kuningan City Lantai 32 Suite 1 Jakarta Selatan 12940" | 021-30051888 | 021-30051889 | cs@cakrawalaproteksi.com |
27 | PT Asuransi Central Asia | "Wisma Asia Lantai 10, 12-15 Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat" | 021-56998288 | 021-5638029 | cust-aca@aca.co.id |
28 | PT China Taiping Insurance Indonesia | "Wisma Argo Manunggal Lantai 19 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta Selatan 12930" | 021-2522422 | 021-2522424 | admin@id.cntaiping.com |
29 | PT Citra International Underwriters | "The City Tower 28th Floor Jl. MH. Thamrin Nomor 81 Jakarta Pusat 10310" | 021-3929940 | 021-3929941 | ciu@ciuinsurance.com |
30 | PT Asuransi Dayin Mitra Tbk | "Wisma Sudirman Annex Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta Selatan 10220" | "021-5708989 (Hunting)" | "021-5709270, 5709271" | csecretary@dayinmitra.com |
31 | PT Asuransi Eka Lloyd Jaya | Gedung h Tower Lantai 11 Unit F & G Jalan HR Rasuna Said Kav 20 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan" | 021-29533260 | 021-29533261 | |
32 | PT Fairfax Insurance Indonesia | "Jl. Letjen Suprapto No. 121 Blok A/8 Jakarta Pusat" | 021-4223969, 71 | 021-4209647 | batavia@olympindo.co.id |
33 | PT Asuransi FPG Indonesia | "Chase Plaza Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920" | 021-5200177 | 021-5200175 | insure@indrapura.co.id |
34 | PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | "Gedung Harta Insurance Jl. Balikpapan Raya No. 6 Jakarta Pusat 10130" | 021-6348760 | 021-63864481 | harta@asuransi-harta.co.id |
35 | PT Asuransi Himalaya Pelindung | "Himalaya Insurance Building Lantai 3B MTH Square Jl. M.T. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur 13330" | 021-29067188 | 021-29067338 | jkt@himalayains.com |
36 | PT Asuransi Intra Asia | "Jalan MT. Haryono Kav. 33, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran Gedung Menara Hijau Lantai 8 Jakarta Selatan" | "021-83703400, 83703508" | 021-83702287 | aia@asuransi-intra.co.id |
37 | PT Asuransi Jasa Tania Tbk | "Wisma Jasa Tania
Jl. Teuku Chik Ditiro No. 14 Jakarta Pusat 10350" | 021-3101850 | 021-31923089 | ajstania@jasatania.co.id |
38 | PT KSK Insurance Indonesia | "Plaza Great River Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 No. 1 Jakarta Selatan 12950" | "021-3913101, 5203003" | 021-5203002 | insure@kurnia.com |
39 | PT Lippo General Insurance Tbk | "Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan" | 021-52922688 | 021-5256171 | secretariat@lippoinsurance.com |
40 | PT Malacca Trust Wuwungan Insurance | "Chase Plaza Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920" | 021-72789477 | 021-25989837 | ria.agustina@malacca-ins.com |
41 | PT Mandiri AXA General Insurance | "AXA Tower Lantai 16, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan" | |||
42 | PT Asuransi Mega Pratama | "Jl. Raya Pasar Minggu No. 14D Pejaten Timur Jakarta Selatan 12510" | 021-7983401 | 021-7983402 | support@megapratama.com |
43 | PT Asuransi Umum Mega | "Menara Bank Mega Lantai 18 Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta Selatan 12790" | 021-79195588 | 021-79193800 | pristiani@megainsurance.co.id |
44 | PT Meritz Korindo Insurance | "Wisma Korindo Lantai 1 Jl. MT Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780" | 021-7975959 | 021-7976243 | meritz@korindo.co.id |
45 | PT Asuransi Mitra Maparya Tbk | "Gedung Graha Kirana Lantai 6 Jl. Yos Sudarso No. 88 Sunter Jakarta Utara" | 021-65311150 | 021-65311160 | cs@asuransimitra.com |
46 | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | "Wisma Slipi Lantai 5 Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat 11480" | 021-53661958 | 021-53661959 | |
47 | PT MNC Asuransi Indonesia | "MNC Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19 Jakarta Pusat 10340" | 021-3922952, 60 | 021-3922952 | info@mnc-insurance.co.id |
48 | PT Asuransi MSIG Indonesia | "Gedung Summitmas II Lantai 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta Selatan" | 021-2523110 | 021-2524308 | msig@id.misg-asia.com |
49 | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk | "The City Centre-Batavia Tower One Lantai 17 Jl. KH Mas Mansyur Kav 126 Jakarta Pusat 10220" | 021-2700590 | 021-7250223 | magline@mag.co.id |
50 | PT Pan Pacific Insurance | "Graha Pratama Lantai 6 Jl. MT. Haryono Kav. 15 Jakarta Selatan 12810" | "021-5480669, 83704309" | 021-83704264 | customer@panfic.com |
51 | PT Asuransi Parolamas | "Komplek Golden Plaza Blok G39-42 Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan 12420" | 021-7508983 | 021-7506339 | dewi@parolamas.co.id |
52 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | "Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 61 Jakarta Selatan 12041" | 021-7994508, 7987908 | 021-7971015, 7995364 | jasindo@jasindo.co.id, jasindo@jasindonet.com |
53 | PT Kookmin Best Insurance Indonesia | "Plaza BII Tower II Lantai 25 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350" | 021-5256161 | 021-3913115 | lig@lig.co.id |
54 | PT Asuransi Purna Artanugraha | "Jl. Angkasa No. 18 K Kemayoran Jakarta Pusat" | 021-4216890 | "021-4216889, 4211952" | aspan@asuransiaspan.com |
55 | PT Asuransi QBE Pool Indonesia | "Mid Plaza 2 Lantai 23 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat" | 021-5723737 | "021-5710547, 5710548" | info.indo@qbe.co.id |
56 | PT Asuransi Raksa Pratikara | "Wisma BSG Lantai 3 Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10160" | 021-3859007-08 | 021-3859004-06 | raksa@araksa.com |
57 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa | "Gedung Graha Irama Lantai 10 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950" | 021-5261221 | 021-5261231 | info@ramains.com |
58 | PT Asuransi Ramayana Tbk | "Jl. Kebon Sirih No. 49 Jakarta Pusat" | 021-31937418 | 021-31934825 | info@ramayanains.com |
59 | PT Asuransi Raya | "Jl. Letjen Soepeno Blok C-6 No. 9-10 (Arteri Permata Hijau) Grogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12920" | 021-53663168 | 021-53663167 | asra@asuransiraya.com |
60 | PT Asuransi Recapital | "Gedung Recapital Lantai 6 Jl. Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160" | 021-7261050 | 021-7261053 | costumer-assistance@reguard.co.id |
61 | PT Asuransi Reliance Indonesia | "Menara Batavia 27th Floor Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Selatan 10220" | "021-57930008, 6617768" | "021-57930019, 66675075" | wanda@reliance-insurance.com |
62 | PT Asuransi Samsung Tugu | "Gedung Plaza Bapindo Citibank Tower Lantai 25 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan 12810" | 021-2995010 | 021-2995020 | contact@samsungtugu.co.id |
63 | PT Sarana Lindung Upaya | "Jl. Kelud Raya No. 58 Ungaran" | 024-8315736 | info@asuransi-slu.co.id | |
64 | PT Asuransi Simas Net | "Plaza Simas Lt. 7, Jl. Fachruddin No. 18 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat" | |||
65 | PT Asuransi Sinar Mas | "Plaza Simas Jl. KH. Fachrudin No. 18 Jakarta Pusat" | 021-3902141 | 021-3902159 | info@sinarmas.co.id |
66 | "PT Asuransi Sompo Japan Nipponkoa Indonesia" | "Bank Permata Tower I Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta Selatan 12920" | 021-2500890 | "021-2500891, 2500892" | linda@nipponkoaindonesia.co.id |
67 | PT Asuransi Staco Mandiri | "Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 3-4 Jakarta Pusat" | "021-3911840 (Hunting)" | 021-3911844, 45 | info@stacoinsurance.com |
68 | PT Asuransi Sumit Oto | "Gedung Plaza Simas Lantai 6 Jl. Fachrudin No. 18 Jakarta Pusat 10250" | "021-50459841, 50459865" | 021-3864724 | secretariat@aso.co.id |
69 | PT Asuransi Tokio Marine Indonesia | "Gedung Sentral Senayan I Lantai 3&4 Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat 10270" | 021-5725772 | 021-5724008 | cp@tokiomarine.co.id |
70 | PT Asuransi Tri Pakarta | "Jl. Falatehan I No. 17-19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan" | 021-7222717 | 021-7394748 | tripakarta@tripakarta.co.id |
71 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama | "Jl. Raya Pasar Minggu No. 5 Jakarta Selatan" | "021- 7995888 (Hunting)" | "021-79184342, 79183422, 7943578, 79184458" | tugukresna@tugukresna.com |
72 | PT Tugu Pratama Indonesia | "Wisma Tugu I Jl. HR Rasuna Said Kav. C 8-9 Jakarta Selatan 12920" | 021-2524870 | 021-52961555 | tpi@tugu.com |
73 | PT Victoria Insurance | "Gedung Mandala Jl. Tomang Raya Kav. 33 - 37 Jakarta Barat" | 021-57936770 | 021-2524871 | info@victoriainsurance.co.id |
74 | PT Asuransi Videi | "Graha Mustika Ratu Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan" | "021-83709055, 8306575" | "021-8306620, 8306741" | kp@videi-insurance.co.id |
75 | PT Asuransi Wahana Tata | "Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-4 Jakarta Selatan" | 021-5203145 | 021-5203149 | aswata@aswata.co.id |
76 | PT Zurich Insurance Indonesia | "Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Selatan" | 021-7975959 | 021-25543679 | Zii.info@zurich.com |
asuransi umum email bca mega terbaik 2017 di indonesia bumiputera muda syariah allianz 1967 karir centris mnc terbesar jiwa adalah askrindo axa mandiri avrist aig adira asei kerugian asosiasi agen alamat angkutan aca bumn bank pt central asia perusahaan car medan jakarta solo 2015 daftar perkembangan penetrasi takaful polis diterbitkan frudential fungsi generali ganti gaji hukum health holding harta harus dapat dinilai dengan indrapura in english list anggota ketua top 10 kantor itu apa joint venture jasa raharja jenis jasindo lowongan kerja juni premi jurnal jumlah secara dibayar dimuka kebakaran kendaraan ksk pihak ketiga bdp kesehatan kredit kkb konvensional kamus kinerja lippo langsung tidak sarana lindung upaya antara lain melindungi loker logo laporan keuangan 2016 pratama mega. msig sinarmas produk direksi malang nama ojk pdf panin pengertian prudential pelayanan ppt recapital reliance ramayana ranking rumah rating rbc islam skripsi ketentuan operasi tbk tokio marine diindonesia usaha unit link underwriting untuk videi. victoria vs pusat wikipedia web website yogyakarta yang ditetapkan menteri yaitu bagus zurich aia