mengeluarkan daftar alamat kantor pusat Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Berdasarkan Undang-undang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam kegiatannya, Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
BANK UMUM SWASTA NASIONAL
|
No. | Nama | Alamat | No. Telepon | No. Fax | Website
|
1. | PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk | Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
| (021) 80645000
| Fax : (021) 80645033 | www.danamon.co.id
|
2. | PT. BANK PERMATA, Tbk | Gedung World Trade Center (WTC) II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 | (021) 5237788 | Fax : (021) 5237253 | www.permatabank.com
|
3. | PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk | Menara BCA, Grand Indonesia Jl. M.H Thamrin No. 1, Jakarta 10310 | (021) 2358-8000 | Fax : (021) 2358-8300 | www.bca.co.id
|
4. | PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk | Gedung Sentral Senayan 3, Lt. 26, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta Pusat 10270 | (021) 29228888 | Fax : (021) 29228914 | www.maybank.co.id
|
5. | PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk | Panin Bank Centre, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 (Senayan), Jakarta 10270 | (021) 2700545 (10 lines) | Fax : (021) 2700340, 2700391 | www.panin.co.id
|
6. | PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk | Graha Niaga / Niaga Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 | (021) 2505151, 2505252, 2505353 | Fax : (021) 2505202, 2505205 | www.cimbniaga.com
|
7. | PT. BANK UOB INDONESIA | Gedung UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10 Jakarta 10230 | (021) 23506000 | Fax : (021) 29936632 | www.uob.co.id
|
8. | PT. BANK OCBC NISP, Tbk | OCBC NISP Tower, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12950 | (021) 25533888 | Fax : (021) 57944000 | www.ocbcnisp.com
|
9. | PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | Gedung Arha Graha, Lt. 5, Jl. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta 12190 | (021) 5711095, 5152168 | Fax : (021) 5711084 | www.arthagraha.com
|
10. | PT. BANK BUMI ARTA, Tbk | Jl. KH. Wahid Hasyim No. 234, Jakarta 10250 | (021) 2300893, 2300455 | Fax : (021) 3102632, 325291, 2303624 | www.bankbba.co.id
|
11. | PT BANK HSBC INDONESIA | Gedung WTC 1, Lt. 8-9 Jl. Jendral Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920 | (021) 25545800 | Fax : (021) 529-61015 | www.bankekonomi.co.id
|
12. | PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk | Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 33 Jl. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220 | (021) 29261111(HUNTING) | Fax : (021) 5224670 | www.jtrustbank.co.id
|
13. | PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, Tbk | Mayapada Tower - 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 | (021) 5212288, 5212300 | Fax : (021) 5211995-965-539-985 | www.bankmayapada.com
|
14. | PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk | Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Bandung 40132 | (022) 82560100 | Fax : (022) 2514580 | www.bankbnp.com
|
15. | PT. BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk | Jl. H. Samanhudi No. 37, Jakarta 10710 | (021) 3808178, 3500007 (HUNTING) | Fax : (021) 3808178 | www.boiindonesia.co.id
|
16. | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk | Gedung Muamalat Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 10220 | (021) 80666000 | Fax : (021) 2511465, 2511453 | www.muamalatbank.com
|
17. | PT. BANK MESTIKA DHARMA, Tbk | Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20153 | (061) 4525800, 4560991-5500 | Fax : (061) 4525800, 4560991-5500 | www.bankmestika.co.id
|
18. | PT BANK SHINHAN INDONESIA | Ged. International Financial Centre (IFC) Tower 2 Lt. Dasar, Mezzanine, 30 dan 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta Selatan | (021) 29751500 | Fax : (021) 2311522, 2310159 | www.shinhan.co.id
|
19. | PT. BANK SINARMAS, Tbk | Sinarmas Land Plaza, Menara I, Lt. 1 &2 Jl. MH. Thamrin Kav. 51, Jakarta 10350 | (021) 31990101 | Fax : (021) 31990405 | www.banksinarmas.co.id
|
20. | PT. BANK MASPION INDONESIA, Tbk | Jl. Basuki Rahmat No. 50 - 54, Surabaya | (031) 5319818, 5456334, 5356123 | Fax : (031) 3536839 | www.bankmaspion.co.id
|
21. | PT. BANK GANESHA | Wisma Hayam Wuruk Lt.1 & 2, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat | (021) 29109900 | Fax : (021) 29109992 | www.bankganesha.co.id
|
22. | PT. BANK ICBC INDONESIA | ICBC Tower Lt. 32, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat | 021-23556000 | Fax : (021) 31996016 | www.icbcindo.com
|
23. | PT. BANK QNB INDONESIA, Tbk | QNB Tower, 18 Parc SCBD Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 | (021) 5155155 | Fax : (021) 5155388 | www.qnb.co.id
|
24. | PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk | Gedung Bank Saudara, Jl. Diponegoro No. 28, Bandung 40115 | (022) 87831906, 8781900 | Fax : (022) 87831918 | www.banksaudara.com
|
25. | PT. BANK MEGA, Tbk | Menara Bank Mega Lt.15, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta 12790 | (021) 7917500 | Fax : (021) 79187100 | www.bankmega.com
|
26. | PT. BANK BNI SYARIAH | Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Jakarta | (021) 29667946 | Fax : (021) 2511153 | www.bnisyariah.co.id
|
27. | PT. BANK BUKOPIN, Tbk | Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770 | (021) 7989837, 7988266 | Fax : (021) 7980625, 7980238, 7980244 | www.bukopin.co.id
|
28. | PT. BANK SYARIAH MANDIRI | Wisma Mandiri, Jl. M. H. Thamrin No. 5, Jakarta 10340 | (021) 52997755, 2300509, 39839000 | Fax : (021) 2303747, 52904526 | www.syariahmandiri.co.id
|
29. | PT. BANK KEB HANA INDONESIA | Mangkuluhur City Tower One Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3 Kel. Karet Semanggi, Jakarta Selatan | (021) 5220222, 5220223, 50811111 | Fax: (021) 50811123 | www.hanabank.co.id
|
30. | PT BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk | Gedung MNC Financial Center, Lt. 6,7,8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27, Jakarta Pusat 10340 | (021) 3919898 | Fax : (021) 5701635 | www.mncbank.co.id
|
31. | PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk | Gedung BRI Agro Lt. 1-7 Jl. Warung Jati Barat No. 139 RT.010 RW.009 Kel Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan 12740 | (021) 79199980 | Fax : (021) 79199950 | www.bankagro.co.id
|
32. | PT. BANK SBI INDONESIA | Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No.61 Lt. 1, Jakarta Pusat 10310 | (021) 39838747, 3805080 | Fax : (021) 3854491, 3864075 | www.sbiindo.com
|
33. | PT. BANK MEGA SYARIAH | Menara Mega Syariah, Jl. HR Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950 | (021) 29852000 | Fax : (021) 29852100 | www.megasyariah.co.id
|
34. | PT. BANK INDEX SELINDO | Plaza Permata Lt. 8 Jl. M. H. Thamrin No. 57 Jakarta Pusat | (021) 3922328 | Fax : (021) 3922336 | www.bankindex.co.id
|
35. | PT. BANK MAYORA | Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta 11440 | (021) 5655287-88 | Fax : (021) 565 5277 | www.bankmayora.com
|
36. | PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk | Equity Tower Lt. 9, Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53 | (021) 51401707 | Fax : (021) 51401709, 51401708 | http://idn.ccb.com/
|
37. | PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | Menara BTPN Lt.35,36 dan 37 JL.Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 -5.6, Jakarta Selatan | (021) 80862500 | Fax : (021) 5227022 | www.smbc.co.id
|
38. | PT. BANK DBS INDONESIA | DBS Bank Tower, Lobby Level Lt 33-37 Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 | (021) 29885000 | Fax : - | www.dbs.com
|
39. | PT. BANK RESONA PERDANIA | Menara Mulia Lt. 5 & 6, Suite 501 & 601 Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta | (021) 5701958 | Fax : (021) 5701950, 5701936, 5701939 | www.perdania.co.id
|
40. | PT. BANK MIZUHO INDONESIA | Sinarmas Land Plaza, Menara 2 Lt. 24, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 | (021) 3925222 | Fax : (021) 3926354 | www.mizuhocbk.co.id
|
41. | PT. BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk | Sona Topaz Tower Lt. 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 | (021) 2520234, 2520345, 2506768 | Fax : (021) 2520123 | www.bankcapital.co.id
|
42. | PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | Menara BCA, Lt. 35 Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 | (021) 2358626 | Fax : (021) 23586098 | www.bnpparibas.co.id
|
43. | PT. BANK ANZ INDONESIA | ANZ Tower 8th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta | (021) 5750300 | Fax : (021) 5727447 | www.anz.com
|
44. | PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | Noble House Jl.Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 No. 2 Lantai 30 & 32 Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan | (021) 30021888 | Fax : (021) 30021999 | www.rabobank.co.id
|
45. | PT. BANK AGRIS, Tbk | Wisma GKBI Suites-UG01 Jl. Jendral Sudirman No. 29, Jakarta | 021-57908888 | Fax : - | www.bankagris.co.id
|
46. | PT. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA | Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 | (021) 2506446 | Fax : (021) 2506445 | www.maybanksyariah.co.id
|
47. | PT. BANK CTBC INDONESIA | Tamara Center Lt. 15-17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 | (021) 25578787 | Fax : (021) 5206767 | www.chinatrust.co.id
|
48. | PT. BANK COMMONWEALTH | World Trade Centre (WTC) 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920 | (021) 25549500 | Fax : (021) 52962292 | www.commbank.co.id
|
49. | PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk | SBD Mega Kuningan, Jl. Dr. IAAG Agung Kav. 5,5 - 5,6 Jakarta Selatan 12950
| (021) 30026200 | Fax : (021) 30026308 | www.btpn.com
|
50. | PT. BANK VICTORIA SYARIAH | Gedung The Victoria, Jalan Tomang Raya Kav.3, Jakarta Barat | (021) 5600467 | Fax : (021) 57940941 | www.bankvictoriasyariah.co.id
|
51. | PT. BANK BRI SYARIAH | Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat | (021) 3810226 | Fax : (021) 3924517, 3805272 | www.brisyariah.co.id
|
52. | PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH | Jl. Braga No. 135 Bandung | 022-4202599 | Fax : (022) 4212550/4212524 | www.bjbsyariah.co.id
|
53. | PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL | Jl. Ir. H. Djuanda No. 137, Bandung | (022) 2501787, 2511900, 4233458 | Fax : (022) 4235741 | www.bankbisnis.com
|
54. | PT. BANK OKE INDONESIA | Gedung Sahid Sudirman Center, Unit A & B Lt. 56 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta | (021) 5260707 | Fax : (021) 5266003 | www.bankandara.co.id
|
55. | PT. BANK JASA JAKARTA | Jl. Tiang Bendera III No. 26-28-30, Jakarta 11230 | (021) 6902611, 6906950 | Fax : (021) 6902619, 6910270, 6902031 | www.bjj.co.id
|
56. | PT. BANK YUDHA BHAKTI, Tbk | Gd. Gozco, Jl. Raya Pasar Minggu Kav.32 Pancoran, Jakarta Selatan | (021) 29752975 | Fax : (021) 3517530, 3517535 | www.yudhabhakti.co.id
|
57. | PT. BANK MITRANIAGA, Tbk | Jl. S. Parman Kav. 77 Slipi Lt. Dsr & Lt. 2, Jakarta 11410 | (021) 5481877 | Fax : (021) 5481848, 5481312 | www.bankmitraniaga.co.id
|
58. | PT. BANK ROYAL INDONESIA | Jl. Suryopranoto No. 52, Jakarta 10130 | (021) 63864472,73,75 | Fax : (021) 63864476-63864474 | www.royalbank.co.id
|
59. | >PT. BANK NATIONALNOBU, Tbk | Plaza Semanggi Lt. 9, Jl. Jendral Sudirman Kav. 50 Jakarta ( | 021) 25535128 | Fax : (021) 6310517 | www.nobubank.com
|
60. | PT. BANK INA PERDANA, Tbk | Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat | (021) 3859050 | Fax : (021) 3859041 | www.bankina.co.id
|
61. | PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH, Tbk | Gd.Panin Life Centre Lt. 3, Jl. Letjend S. Parman Kav 91 Jakarta 11420 | (021) 56956100 | Fax : (021) 56956105 | www.paninbanksyariah.co.id
|
62. | PT. PRIMA MASTER BANK | Jl. Jembatan Merah No. 15-17, Surabaya 60175 | (031) 3531253 (HUNTING) | Fax : (031) 3520437 | www.primamasterbank.co.id
|
63. | PT. BANK SYARIAH BUKOPIN | Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta | (021) 2300912 | Fax : (021) 3148401 | wwww.syariahbukopin.co.id
|
64. | PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA | Gedung Sampoerna Strategic Square Menara Utara, Lt. Mezzanine Jl. Jend. Sudirman Kav 45 Jakarta | (021) 57951515 | Fax : (021) 57950624 | www.banksampoerna.com
|
65. | PT. BANK DINAR INDONESIA, Tbk | Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta 10120 ( | 021) 2312633 | Fax : (021) 2313749 | www.bankdinar.co.id
|
66. | PT. BANK AMAR INDONESIA | Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya | (031) 99015959 | Fax : (031) 3536839 | www.anglomasbank.co.id
|
67. | PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | Gedung IKP RI, Jl. R.P. Suroso No. 21, Jakarta 10330 | (021) 3100422, 3100448 | Fax : (021) 3102970, 3100959 | www.bankkesejahteraan.co.id
|
68. | PT. BANK BCA SYARIAH | Jl. Jatinegara Timur No. 72, Jakarta 13310 | (021) 8190072, 8505030, 8505035 F | ax : (021) 8190826, 85901568 | www.bcasyariah.co.id
|
69. | PT. BANK ARTOS INDONESIA | Jl. Otto Iskandardinata No. 18, Bandung 40171 | (022) 4200202 (Hunting) | Fax : (022) 4200401 | www.bankartos.co.id
|
70. | PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH | Menara BTPN, Lt. 12 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Kel. Kuningan Timur, Jakarta Selatan | (021) 30026400 | Fax : (021) 29021699 | www.btpnsyariah.com
|
71. | PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | Graha Bank MAS Lt. 3, Jl. Setiabudi Selatan Kav. 7-8, Jakarta Selatan | (021) 5790 6006 | Fax : (021) 5790 6005 | www.bankmas.co.id
|
72. | PT. BANK FAMA INTERNASIONAL | Jl. Asia Afrika No. 115, Bandung | (022) 4200808 | Fax : (022) 4200277 | www.bankfama.co.id
|
73. | PT. BANK MANDIRI TASPEN POS | Jl. Melati No. 65, Denpasar ( | 0361) 227076, 227887 | Fax : (0361) 227783 | www.bankmantap.co.id
|
74. | PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk | Panin Tower Lt. 15, 20 & 25, Jl. Asia Afrika Lot.19, Jakarta Selatan 10270 | (021) 72781800 | Fax : (021) 72781780 | www.victoriabank.co.id
|
75. | PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | Asean Tower Lt 1 dan 3, Jl. KH. Samanhudi No. 10, Jakarta Pusat | (021) 3841178, 3841022-23 | Fax : (021) 6123959-7023 | www.bankbhi.com
|
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
|
No. | Nama | Alamat | No. Telepon | No. Fax | Website
|
1. | PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk | Jl. Naripan No. 12 - 14, Bandung 40111 | (022) 4234868, 4230223 | Fax : (022) 4210391, 4232153, 4206944-3934 | www.bankjabar.co.id
|
2. | PT. BPD DKI | Gd. Prasada Sasana Karya Jl. Suryopranoto No. 8, Jakarta Pusat | (021) 2314567 (HUNTING) | Fax : (021) 3517660, 2310194, 2312884 | www.bankdki.co.id
|
3. | PT. BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Jl. Tentara Pelajar No. 7, Yogyakarta | (0274) 561614 | Fax : (0274) 562303, 520955 | www.bpddiy.co.id
|
4. | PT. BPD JAWA TENGAH | Gedung Grinatha Jl. Pemuda No. 142, Semarang, Jawa Tengah 50132 | (024) 3547541, 3554025 | Fax : (024) 3540170, 3520186, 3556529 | www.bankjateng.co.id
|
5. | PT. BPD JAWA TIMUR, Tbk | Jl. Basuki Rakhmat No. 98-104, Surabaya | (031) 5310090-99 | Fax : (031) 5311055 | www.bankjatim.co.id
|
6. | PT. BPD JAMBI | Jl. Jend. A. Yani No. 18, Telanaipura, Jambi | (0741) 60416, 60665, 62790, 64628 | Fax : (0741) 64882 | www.bankjambi.co.id
|
7. | PT. BANK ACEH SYARIAH | JL. TGK. H. Mohd.Daud Beureueh No.161 Banda Aceh | (0651) 8016255 | Fax : (0651) 32598 | www.bankaceh.co.id
|
8. | PT. BPD SUMATERA UTARA | Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan 20152 | (061) 4155100, 4515100 | Fax : (061) 4574153, 4574145, 4512652 | www.banksumut.com
|
9. | PT. BPD SUMATERA BARAT | Jl. Pemuda No. 21, Padang 25117 | (0751) 25055, 31577, 31578 | Fax : (0751) 37749, 31491 | www.banknagari.co.id
|
10. | PT. BPD RIAU KEPRI | Menara Dang Merdu BRK Jl. Jend. Sudirman No. 462, Kota Pekanbaru | (0761) 47070 | Fax : (0761) 33397, 21195, 40134, 40135 | www.bankriau.co.id
|
11. | PT. BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Jakabaring Palembang | (0711) 5228080 | Fax : (0711) 5228107 | www.banksumselbabel.com
|
2. | PT. BPD LAMPUNG | Jl. Wolter Monginsidi No. 182, Teluk Betung, Bandar Lampung 35215 | (0721) 487175, 482237 | Fax : (0721) 485530 | www.banklampung.co.id
|
13. | PT. BPD KALIMANTAN SELATAN | Jl. Lambung Mangkurat No. 7, Banjarmasin 70111 | (0511) 3350726-28 | Fax : (0511) 57330, 50722 | www.bankbpdkalsel.co.id
|
14. | PT. BPD KALIMANTAN BARAT | Jl. Rahadi Oesman No. 10, Pontianak 78117 | (0561) 732148, 734713, 736723 | Fax : (0561) 734351, 745148, 745149 | www.bankkalbar.co.id
|
15. | PD. BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | Jl. Jend. Sudirman No. 33, Samarinda | (0541) 735500, 739563 - 567 | Fax : (0541) 735580, 748362 | www.bankkaltimtara.co.id
|
16. | PT. BPD KALIMANTAN TENGAH | Jl. RTA Milono No. 12, Palangka Raya 73111 | (0536) 3226812 | Fax : (0536) 3242470 | www.bankkalteng.co.id
|
17. | PT. BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT | Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16, Makassar 90125 | (0411) 859171-72-73-74, 859176-181 | Fax : (0411) 854611, 859178 | www.banksulsel.co.id
|
18. | PT. BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO | Jl. Sam Ratulangi No. 9, Manado 95111 | (0431) 861759, 851451 | Fax : (0431) 846515, 854522, 852430 | www.banksulutgo.co.id
|
19. | PT. BPD NUSA TENGGARA BARAT | Jl. Pejanggik No. 30, Mataram | (0370) 632177, 636331, 635332 | Fax : (0370) 623527, 623526, 648766 | www.bankntb.co.id
|
20. | PT. BPD BALI | Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar | (0361) 223301 - 05 | Fax : (0361) 229439, 235806, 237691 | www.bpdbali.co.id
|
21. | PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR | Jl. W.J. Lalamentik No. 102, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000 | (0380) 840555 | Fax : (0380) 840567 | www.bpdntt.co.id
|
22. | PT. BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA | Jl. Raya Pattimura 9, Ambon 97124 | (0911) 354214, 353144, 354229, 310696 | Fax : (0911) 353144, 354997, 354229, 345719, 342029 | www.bankmaluku.co.id
|
23. | PT. BPD PAPUA | Jl. Ahmad Yani 5-7, Jayapura 99111, Kotak Pos 1536 | (0967) 532011 (hunting) | Fax : (0967) 533019 | www.bankpapua.com
|
24. | PT. BPD BENGKULU | Jl. Basuki Rachmat 6, Bengkulu | (0736) 22144, 341170 | Fax : (0736) 21178 | www.bankbengkulu.co.id
|
25. | PT. BPD SULAWESI TENGAH | Jl. St. Hasanuddin No. 20, Palu | (0451) 421780 | Fax : (0451) 424405 | www.sulteng.go.id
|
26. | PT. BPD SULAWESI TENGGARA | Jl. May. Jend. Sutoyo No. 95, Kendari, Sulawesi Tenggara | (0401) 3121526, 3122104-194-551, 3123163 | Fax : (0401) 321568 | www.banksultra.co.id
|
27. | PT BPD BANTEN, Tbk | Jl. Juhdi 28 RT 005 RW 007 Kel. Cimundang, Serang | (0254) 7917346 | Fax : (021) 79199950 | www.bankbanten.co.id
|
yang ada di Indonesia. Semoga Bermanfaat